Börse in Frankfurt DAX: Schlusskurse im Späthandel am 23.10.2019 um 20:30 Uhr

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Frank Rumpenhorst Foto: dpa

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 23.10.2019 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas 3,35 274,30 (- 5,10)
Allianz 9,00 221,15 (+ 0,40)
BASF 3,20 67,40 (+ 0,11)
Bayer 2,80 66,40 (+ 1,12)
Beiersdorf 0,70 103,65 (- 0,65)
BMW 3,50 68,86 (+ 0,54)
Continental 4,75 123,52 (+ 0,22)
Covestro 2,40 46,62 (+ 0,62)
Daimler 3,25 50,26 (+ 0,78)
Deutsche Bank 0,11 7,18 (- 0,01)
Deutsche Börse 2,70 140,30 (- 1,00)
Deutsche Post 1,15 31,82 (+ 0,25)
Deutsche Telekom 0,70 16,20 (+ 0,02)
E.ON AG 0,43 8,92 (+ 0,02)
Fresenius Med. Care 1,17 58,84 (+ 0,56)
Fresenius Se 0,80 43,31 (+ 0,40)
HeidelbergCement 2,10 65,12 (+ 0,92)
Henkel 1,85 95,00 (+ 0,10)
Infineon Techno 0,27 16,58 (- 0,22)
Linde Plc 3,15 175,00 (+ 2,00)
Lufthansa 0,80 15,98 (+ 0,29)
MERCK 1,25 104,20 (- 0,60)
MTU AERO ENGINES 2,85 238,00 (- 1,40)
Münch. Rückvers. 9,25 250,00 (+ 1,20)
RWE 0,70 27,90 (+ 0,32)
SAP 1,50 118,34 (- 1,00)
Siemens 3,80 103,80 (+ 0,62)
Vonovia Se 1,44 47,91 (- 0,10)
VW 4,86 171,48 (+ 0,44)
Wirecard 0,20 115,55 (- 1,05)
Stand Veränderung
L-DAX 12.794,34 (+ 31,77)
L-MDAX 26.129,07 (- 116,74)
L-TECDAX 2.806,70 (- 27,57)

Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 23.10.2019 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise; Stand: 23.10.2019 20:30 Uhr

Autor