Börse in Frankfurt DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 23.09.2019 um 17:55 Uhr

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Frank Rumpenhorst/Illustration Foto: dpa

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 23.09.2019 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N 3,35 272,40 (- 2,35)
Allianz 9,00 211,25 (- 0,70)
BASF 3,20 63,42 (- 0,47)
Bayer 2,80 65,85 (- 1,38)
Beiersdorf 0,70 107,50 (- 0,10)
BMW 3,50 64,00 (- 1,15)
Continental 4,75 118,00 (- 0,38)
Covestro 2,40 44,34 (- 0,62)
Daimler 3,25 46,24 (- 1,10)
Deutsche Bank 0,11 7,05 (- 0,26)
Deutsche Börse 2,70 139,70 (+ 0,35)
Deutsche Post 1,15 29,84 (- 0,35)
Deutsche Telekom 0,70 15,42 (+ 0,05)
E.ON AG 0,43 8,94 (- 0,08)
Fresenius Med. Care 1,17 62,78 (- 0,24)
Fresenius Se 0,80 44,39 (+ 0,04)
Heidelberger Zement 2,10 65,90 (- 0,68)
Henkel 1,85 92,88 (- 0,22)
Infineon Techno 0,27 17,09 (- 0,34)
Linde Plc 3,15 175,40 (- 2,40)
Lufthansa 0,80 14,22 (+ 0,14)
MERCK 1,25 104,35 (- 1,20)
MTU AERO ENGINES 2,85 237,10 (- 0,30)
Münch. Rückvers. 9,25 232,90 ( 0,00)
RWE 0,70 28,57 (+ 0,38)
SAP 1,50 108,12 (- 1,74)
Siemens 3,80 96,63 (- 1,38)
Vonovia Se 1,44 44,15 ( 0,00)
VW 4,86 156,58 (- 3,22)
Wirecard 0,20 145,50 (- 2,45)
Stand Veränderung
DAX 12.342,33 (- 125,68)
MDAX 25.592,39 (- 304,91)
TECDAX 2.828,07 (- 40,52)
CDAX 1.145,55 (- 12,38)

Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 23.09.2019 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise

Stand: 23.09.2019 17:55 Uhr

Autor