Börse in Frankfurt DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 18.11.2019 um 17:55 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 18.11.2019 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N 3,35 270,95 (+ 3,50)
Allianz 9,00 218,05 (- 0,80)
BASF 3,20 69,86 (- 0,63)
Bayer 2,80 70,25 (- 0,18)
Beiersdorf 0,70 106,20 (+ 0,45)
BMW 3,50 73,18 (- 1,37)
Continental 4,75 122,98 (- 1,88)
Covestro 2,40 44,05 (- 0,82)
Daimler 3,25 50,23 (- 0,45)
Deutsche Bank 0,11 6,62 (+ 0,04)
Deutsche Börse 2,70 137,75 (+ 0,65)
Deutsche Post 1,15 34,12 (- 0,22)
Deutsche Telekom 0,70 15,21 (+ 0,01)
E.ON AG 0,43 9,17 (+ 0,01)
Fresenius Med. Care 1,17 66,78 (+ 0,88)
Fresenius Se 0,80 48,39 (+ 0,22)
HeidelbergCement 2,10 66,60 (- 0,44)
Henkel 1,85 95,16 (+ 0,38)
Infineon Techno 0,27 19,45 (- 0,17)
Linde Plc 3,15+ 189,25 (+ 0,25)
Lufthansa 0,80 17,46 (- 0,23)
MERCK 1,25 108,15 (+ 0,15)
MTU AERO ENGINES 2,85 240,80 (- 1,30)
Münch. Rückvers. 9,25 256,90 (+ 0,50)
RWE 0,70 26,66 (+ 0,95)
SAP 1,50 122,06 (- 0,54)
Siemens 3,80 114,40 (- 0,60)
Vonovia Se 1,44 47,83 (+ 0,96)
VW 4,86 175,94 (- 7,52)
Wirecard 0,20 121,20 (- 0,80)
Stand Veränderung
DAX 13.207,01 (- 34,74)
MDAX 27.239,14 (+ 40,40)
TECDAX 3.019,01 (+ 20,09)
CDAX 1.222,92 (- 3,56)

Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 18.11.2019 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 18.11.2019 17:55 Uhr

Autor