Börse in Frankfurt DAX: Schlusskurse im Späthandel am 23.07.2019 um 20:30 Uhr

Der Deutsche Aktienindex (DAX) zeigt die Wertentwicklung der größten deutschen Unternehmen. Foto: Frank Rumpenhorst/Illustration Foto: dpa

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 23.07.2019 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas 3,35 283,15 (- 0,40)
Allianz 9,00 216,10 (+ 1,25)
BASF 3,20 63,30 (+ 1,91)
Bayer 2,80 60,95 (+ 1,05)
Beiersdorf 0,70 107,40 (+ 0,30)
BMW 3,50 69,24 (+ 2,57)
Continental 4,75 129,34 (+ 7,84)
Covestro 2,40 43,41 (+ 1,26)
Daimler 3,25 48,20 (+ 2,01)
Deutsche Bank 0,11 7,12 (+ 0,19)
Deutsche Börse 2,70 127,35 (- 1,70)
Deutsche Post 1,15 30,16 (+ 0,65)
Deutsche Telekom 0,70 14,77 (+ 0,08)
E.ON AG 0,43 9,52 (+ 0,08)
Fresenius Med. Care 1,17 68,12 (+ 0,48)
Fresenius Se 0,80 45,26 (+ 0,22)
Heidelberger Zement 2,10 69,30 (+ 0,76)
Henkel 1,85 92,56 (+ 1,34)
Infineon Techno 0,27 17,79 (+ 0,69)
Linde Plc 3,13 184,25 (+ 2,50)
Lufthansa 0,80 15,24 (- 0,04)
MERCK 1,25 96,06 (+ 1,56)
Münch. Rückvers. 9,25 223,00 (- 1,20)
RWE 0,70 23,85 (- 0,42)
SAP 1,50 112,88 (+ 1,18)
Siemens 3,80 102,40 (+ 3,10)
ThyssenKrupp 0,15 11,62 (+ 0,36)
Vonovia Se 1,44 43,98 (+ 0,08)
VW 4,86 156,50 (+ 5,10)
Wirecard 0,20 151,00 (+ 1,00)
Stand Veränderung
L-DAX 12.497,41 (+ 194,17)
L-MDAX 26.119,62 (+ 283,11)
L-TECDAX 2.918,59 (+ 27,98)

Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 23.07.2019 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 23.07.2019 20:30 Uhr

Autor